登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
2 | 谢菲尔德联 | 32 | 21/6/5 | 46/23 | 67 |
3 | 伯恩利 | 32 | 17/13/2 | 39/9 | 64 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 32 | 14/6/12 | 37/31 | 48 |
6 | 西布罗姆维奇 | 32 | 11/14/7 | 41/30 | 47 |
7 | 布里斯托尔城 | 32 | 11/12/9 | 40/36 | 45 |
8 | 谢周三 | 32 | 12/9/11 | 45/48 | 45 |
9 | 米德尔斯堡 | 31 | 12/8/11 | 50/42 | 44 |
10 | 考文垂 | 32 | 12/8/12 | 42/40 | 44 |
11 | 诺维奇 | 32 | 11/10/11 | 50/44 | 43 |
12 | 沃特福德 | 32 | 12/6/14 | 42/48 | 42 |
13 | 女王公园巡游者 | 32 | 10/11/11 | 35/41 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 31 | 10/10/11 | 31/32 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 31 | 9/13/9 | 34/38 | 40 |
16 | 牛津联 | 32 | 9/11/12 | 34/45 | 38 |
17 | 斯旺西 | 32 | 10/7/15 | 33/43 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 32 | 8/9/15 | 39/55 | 33 |
19 | 斯托克城 | 31 | 7/11/13 | 28/39 | 32 |
20 | 卡迪夫城 | 31 | 7/10/14 | 34/53 | 31 |
21 | 德比郡 | 32 | 7/8/17 | 33/42 | 29 |
22 | 赫尔城 | 31 | 7/8/16 | 31/42 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 31 | 6/10/15 | 34/64 | 28 |
24 | 卢顿 | 31 | 7/6/18 | 30/51 | 27 |
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
西媒:巴萨将尽全力留下坎塞洛,同时说服哈维留任
2024-04-08 01:02:03
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50
扳平比分!帕夫洛维奇中场带球连过数人,凯恩做球穆西亚拉破门
2024-03-18 01:03:58