登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
西媒:巴萨将尽全力留下坎塞洛,同时说服哈维留任
2024-04-08 01:02:03
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50
扳平比分!帕夫洛维奇中场带球连过数人,凯恩做球穆西亚拉破门
2024-03-18 01:03:58