登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 38 | 23/10/5 | 59/29 | 79 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22/7/9 | 60/33 | 73 |
3 | 弗拉门戈 | 38 | 20/10/8 | 61/42 | 70 |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 19/11/8 | 53/39 | 68 |
5 | 巴西国际 | 38 | 18/11/9 | 53/36 | 65 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17/8/13 | 53/43 | 59 |
7 | 科林蒂安 | 38 | 15/11/12 | 54/45 | 56 |
8 | 巴伊亚 | 38 | 15/8/15 | 49/49 | 53 |
9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14/10/14 | 43/41 | 52 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14/8/16 | 43/56 | 50 |
11 | 维多利亚 | 38 | 13/8/17 | 45/52 | 47 |
12 | 米内罗竞技 | 38 | 11/14/13 | 47/54 | 47 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 |
14 | 格雷米奥 | 38 | 12/9/17 | 44/50 | 45 |
15 | 尤文图德 | 38 | 11/12/15 | 48/59 | 45 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10/14/14 | 44/48 | 44 |
17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11/9/18 | 40/46 | 42 |
18 | 克里丘马 | 38 | 9/11/18 | 42/61 | 38 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7/9/22 | 29/58 | 30 |
20 | 库亚巴 | 38 | 6/12/20 | 29/49 | 30 |
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
西媒:巴萨将尽全力留下坎塞洛,同时说服哈维留任
2024-04-08 01:02:03
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50
扳平比分!帕夫洛维奇中场带球连过数人,凯恩做球穆西亚拉破门
2024-03-18 01:03:58