登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 3/2/0 | 8/3 | 11 |
3 | 阿根廷青年人 | 5 | 3/2/0 | 4/1 | 11 |
4 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 国防与司法 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 科尔多瓦中央 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 |
9 | 竞技 | 5 | 3/0/2 | 9/4 | 9 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
12 | 堤格雷 | 5 | 3/0/2 | 5/3 | 9 |
13 | 门多萨独立 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
14 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 巴拉卡斯中央 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
17 | 博卡青年 | 5 | 2/2/1 | 5/4 | 8 |
18 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 5 | 2/1/2 | 5/3 | 7 |
21 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
22 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 5 | 1/2/2 | 4/9 | 5 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 5 | 0/0/5 | 1/12 | 0 |
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
西媒:巴萨将尽全力留下坎塞洛,同时说服哈维留任
2024-04-08 01:02:03
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45
远藤航:希望自己从J联赛到利物浦逐梦的故事,能帮助到更多人
2024-03-23 01:02:50
扳平比分!帕夫洛维奇中场带球连过数人,凯恩做球穆西亚拉破门
2024-03-18 01:03:58